Итоги года по благоустройству и дорожному хозяйству Лобни
- Детские игровые площадки и спортивные площадки
- Пешеходные коммуникации
2. Экология
3. Освещение
4. Ремонт и содержание автомобильных дорог
5. Надземный и железнодорожный транспорт
6. Производство земляных работ




| Реконструирован Центральный парк (центральная часть, карусели, кафе, каток, площадка для выгула собак) | |
| Павильоны в парке «Киово» | 2 шт | 
| Благоустроено дворов | 6 шт | 
| Модернизировано детских площадок | 12 шт | 
| Построено детских площадок | 3 шт | 
| Модернизируем детских площадок до конца года | 2 шт | 
| Отремонтировано тротуаров | 13 шт | 
| Построено тротуаров | 24 шт | 
| Отремонтируем тротуары до конца года | 10 шт | 
| Построим тротуары до конца года | 2 шт | 
| Построено скейт-парков | 2 шт | 
| Почистили городской пруд | 1 шт | 
| Отремонтировали фонтан | 1 шт | 
 
 
| Построено и отремонтировано троп и  тротуаров 27 за бюджет 12 за частные инвестиции | 39 шт | 
| Отремонтировано дворовых территорий в 6 районах города | 6 дворов | 
| Построено новых детских площадок в 7 районах города в т.ч. в 2 за частные инвестиции | 17 шт | 
| Отремонтировано детских площадок Заменено 48 элементов Отремонтировано 50 элементов | 98 шт | 
| Построено скейтпарков 1 за бюджет 1 за частные инвестиции | 2 шт | 
| Построено и отремонтировано хоккейных коробок 3 за частные инвестиции | 3 шт | 
| Отремонтировано спортивных площадок 5 капитально 12 локальный ремонт | 17 шт | 
| Построено площадок для собак | 1 шт | 
| Установлено новых опор освещения Заменили 350 ламп освещения Поменяли 30 старых столбов | 57 шт | 
 
 
 
 
| Мкр. Центральный | |
| КБДТ | ул. Крупской 18/1, 18/2, 20/1, 20/2 | 
| ДИП | ул. Ленина, д. 16 | 
| ДИП | ул. Ленина д. 2/2, д. 4, ул. Чехова д. 2 | 
| ДИП | ул. Ленина д. 1, 3, 5, 7, 7А | 
| Тропа | от главной входной группы ЦП КО по ул. Ленина до Букинского ш. | 
| Тропа | ул. Некрасова | 
| Мкр. Москвич | |
| КБДТ | ул. Дружбы д.1, 3 - ул. Победы, д.8, 10/11 | 
| КБДТ | ул. Ленина, д.41, 39, 37, 35, 33/2 – ул. Мирная, д.12, 10, 8, 6, 4 | 
| ДИП | ул. Ленина, д. 35 | 
| Тропа | ул. Мирная, у суда | 
| Тропа | по ул. Строителей д.7, 5 | 
| Тропа | мкр. Москвич, дорожка к 3 школе | 
| Тропа | по ул. Победы | 
| Мкр. Восточный | |
| Тропа | от ул. Сумароковская до ул. Озерная | 
| Тропа | от ул. Киово-Парковая до ул. Комиссара Агапова 6 | 
| Тропа | от ул. Киово-Парковая до ул. Киово | 
| Мкр. Катюшки | |
| ДИП | ул. Лобненский Бульвар д. 7,9, ул. Физкультурная д.8,12,14 | 
| ДИП | ул. Лобненский бульвар 12 | 
| Тропа | вдоль ДС им. Сокола по ул. Ленина | 
| Тропа | ул. Катюшки | 
| Мкр. Южный | |
| ДИП | ул. Калинина, д. 19А, 21, 34 | 
| Тропа | по ул. Силикатной | 
| Тропа | по ул. Фестивальная | 
| Тропа | ул. Калинина, вход в лесопарк | 
| Мкр. Красная Поляна | |
| КБДТ | ул. Аэропортовская д. 2, 4, ул. 9-й Квартал, д. 2 | 
| КБДТ | ул. Аэропортовская д. 6, ул. 9-й Квартал, д. 1 | 
| КБДТ | ул. Краснополянская, д.29, 31 | 
| ДИП | ул. Молодежная, д. 14 | 
| ДИП | ул. Спортивная 7к2 | 
| Тропа | ул. Булычева д.14, ул. Текстильная д. 4 | 
| 3-й Микрорайон | |
| Тропа | Букинское шоссе 6 - 8 | 
| Мкр. Букино | |
| ДИП | ул. Авиационная, д. 5,7 | 
| ДИП | ул. Чкалова, д.17/1, 17/2 | 
| Тропа | от ул. Заречная 19 до КП | 
| Тропа | по ул. Заречной 20 (участок 1) | 
| Тропа | по ул. Заречной 20 (участок 2) | 
| Тропа | по ул. Циолковского 7-9А (через Сквер) (участок 1) | 
| Тропа | от ул. Циолковского, 7-9А (через Сквер) (участок 2) | 
| Тропа | ул. Циолковского д.7 до семейного центра, ул. Авиационная д.6 | 
| Мкр. Депо | |
| ДИП | ул. Чайковского д. 1,4,3,6 | 
| ДИП | ул. Чайковского, д.17, 21, 23 | 
| ДИП | ул. Чайковского, д. 25 | 
| Тропа | ул. Чайковского - ул. Деповская д.9, д.7 | 
| Тропа | по ул. Чайковского 4-14 | 
| Мкр. Луговая | |
| Тропа | от платформы до школы (мкрн. Луговая) | 
| Тропа | по ул. 35 Бригады (от магазина) | 
| Тропа | от парка до школы (мкрн. Луговая) до ул. 35 Бригады; | 


| Совместно с Минэкологии очистили Городской пруд – извлекли более 40 кубов мусора | 
| Посажено более 700 деревьев более 4 тыс кустарников и более 5 тыс тюльпанов | 
| Все лето проводились субботники | 
| Регулярно очищаем плотины и берега рек | 
| Обновили домики для уток на озере Киово | 
| Посадили в парке Река времени зеленый лабиринт из 80 саженцев туи | 
| Закрыли очистные на Луговой | 
| Скошено более 13,9 Га борщевика | 
| На территории Депо ликвидировано нефтяное озеро | 
 
 
 
 
Отремонтировано
| Автомобильные дороги | Протяженность метров | 
| ул. Чехова | 670 | 
| ул. Юбилейная | 350 | 
| ул. Победы | 680 | 
| ул. Рабочая | 720 | 
| ул. Можайского | 1150 | 
| ул. Ленина (дублер) | 650 | 
| ул. Некрасова | 480 | 
| ул. Борисова | 236 | 
| Дорога на Луговском кладбище | 110 | 
| Круг у ТЦ Поворот | 167 | 
| Дорога к ТЦ Мельница | 230 | 
| ИТОГО: | 5 443 (5,9 % от всей УДС) | |
| Разработано Проектов организации дорожного движения | 36 шт (18)% от общего количества) | 
| Отремонтировано ям на дорогах и во дворах | 1571 шт (87% от общего количества | 

Стали призерами во всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика». Впервые городской округ отмечен как один из самых благоустроенных городов России.
| Проведем реконструкцию Парка Защитников Москвы | 
| Начнем проектировать новую Лодочную станцию на пруду Москвич | 
| Проведем капитальный ремонт ул. Гагарина и завершим строительство Северного обхода Лобни | 
| Модернизируем 23 детские площадки | 
| Проведем благоустройство 9 дворов | 
| Построим и отремонтируем 26 тротуаров | 
| Начнем проектировать съезд с СОЛ к мкр Восточный | 
| Установим 13 новых остановок | 
| Проведем ремонт и кап ремонт автомобильных дорог - ул. Заречная - проезд Шадунца - ул. Мирная - ул. Борисова - Лобня - аэропорт Шереметьево (Мытищинский район) 
 - «Хлебниково – Рогачево» - Луговая | 
| Построим 5 новых линий освещения и заменим 766 светильников | 
 
    
