График личного приема Главы и заместителями Главы городского округа Лобня
График личного приема граждан Главы городского округа Лобня и заместителями Главы городского округа Лобня в декабре 2025 года
| Должность | Ф.И.О. | Дата приема |
Прием выходного дня (13:00-15:00) |
|---|---|---|---|
| Глава городского округа Лобня | КротоваАнна Владимировна | 25 | - |
| Первый Заместитель Главы городского округа Лобня | АптекинЕвгений Георгиевич | 5, 19 | - |
| Первый Заместитель Главы городского округа Лобня | ЗеновьевВладимир Анатольевич | 9, 23 | - |
| Заместитель Главы городского округа Лобня по вопросам жилищно-коммунального хозяйства | ПигульСергей Александрович | 11, 25 | - |
| Заместитель Главы городского округа Лобня по вопросам торговли, рекламы, погребения и похоронного дела | Елена Андреевна | 12, 26 | - |
| Заместитель Главы городского округа Лобня по вопросам строительства и земельно-имущественных отношений | Кирилл Игоревич | 16, 30 | - |
| Заместитель Главы городского округа Лобня по вопросам территориальной безопасности | КоркмазовРуслан Магометович | 2, 16 | - |
| Заместитель Главы городского округа Лобня по вопросам благоустройства | ГущянИван Валерьевич | 10, 24 | - |
| Заместитель Главы городского округа Лобня по правовой и кадровой работе | Хортова Мария Генадьевна | 4, 18 | - |
| ИО заместителя Главы городского округа Лобня по вопросам финансов | СазоноваТатьяна Николаевна | 3, 17 | - |
Информацию о порядке записи на прием и порядке проведения приемов можно получить по телефону:
Время работы: С 9:00 до 18:00 (пятница с 9:00 до 16:45),
кроме выходных и праздничных дней.