Очерёдность комплексного благоустройства дворов 2015 году
1-я очередь с привлечением субсидий из областного бюджета1 ул. Чехова 7-9
2 ул. Мирная 26-28
3 ул. Крупская 16
4 ул. Ленина 8-10
5 ул. Научный городок 3-15-16-18
6 ул. Булычёва 10
7 ул. Чайковского 11-13
8 ул. Павлика Морозова
Адресный перечень ремонта проезжей части (тротуаров, парковочных мест) дворовых территорий в рамках комплексного благоустройства в 2015 году | |||||||||
№ п/п | Адрес дворовой территории
(в т.ч. МКД, входящие в состав дворовой территории) | Численность населения (проживающего во дворе) | Общая площадь дворовой территории (кв.м) | Планируемые работы по комплексному благоустройству дворовых территорий в 2015 году | Мощность объекта, (кв. м) | ||||
Площадь ДИП (кв.м) | Площадь озеленения дворовой (придомовой) территории и площадок для отдыха(кв.м) | Ремонт (капитальный ремонт) парковочных площадок (кв.м) | Ремонт (капитальный ремонт) проезжей части (кв.м) | Ремонт (капитальный ремонт) тротуаров (кв. м) | |||||
1 | ул. Чехова 7-9 | 336 | 8134 | 1768 | 1840 | 368 | 646 | 255 | 1269 |
2 | ул. Мирная 26-28 | 293 | 5515 | 1060 | 2594,5 | 267 | 392 | 112 | 771 |
3 | ул. Крупская 16 | 336 | 3260 | 1820 | 690 | 720 | 569 | 240 | 1529 |
4 | ул. Ленина 8-10 | 225 | 3526 | 2144 | 452 | 187 | 350 | 96 | 633 |
5 | ул. Булычёва 10 | 167 | 4831 | 1860 | 2559 | 360 | 388 | 112 | 860 |
6 | ул. Чайковского 11-13 | 156 | 2094.4 | 97 | 349 | 280 | 680 | 136 | 1096 |
7 | ул. Научный городок 3-1-16-18 | 436 | 4240 | 221 | 2713 | 450 | 1135 | 392 | 1977 |
8 | ул. Павлика Морозова | 73 | 3673 | 693 | 865 | 378 | 1188 | 225 | 1791 |
ИТОГО | 2022 | 33 179 | 9 663 | 12 063 | 3 010 | 5 348 | 1 568 | 9 926 | |
Плановое выделение финансовых средств | 100 | % | |||||||
Бюджет г.Лобня | 60 | % | |||||||
Бюджет московской области | 40 | % |
1 Ул. Маяковского,3/8
2 Ул. Пушкина,2
3 Ул. Ленина,2-4
4 Ул. Маяковского,1-4
5 Ул. Деповская, 2-4
6 Ул. Букинское шоссе, 14-18
7 Ул. Букинское шоссе,31